№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Что сделают |
Верхнеуфалейский городской округ | |||
1. | Город Верхний Уфалей, Ленина, 159А | 1 731 484 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления,Ремонт крыши, Утепление и ремонт фасадов |
2. | Город Верхний Уфалей, Суворова, 3 | 1 541 026 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
3. | Поселок Нижний Уфалей, Луначарского, 108 | 1 281 312 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
4. | Поселок Нижний Уфалей, Луначарского, 131 | 1 396 409 | |
Итого по Верхнеуфалейскому городскому округу | 5 950 231 | ||
Златоустовский городской округ | |||
5. | 40-летия Победы, 10 | 3 753 872 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, энергетическое обследование дома |
6. | Карла Маркса, 4 | 7 153 178 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
7. | Октябрьская, 9 | 3 763 187 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
8. | Таганайская, 198 | 4 933 913 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
9. | Чугуновская, 2 | 2 633 413 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
Итого по Златоустовскому городскому округу | 22 237 563 | ||
Карабашский городской округ | |||
10. | Ватутина, 12 | 1 010 000 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, энергетическое обследование дома |
11. | Металлургов, 11/2 | 2 687 000 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
12. | Металлургов, 11/3 | 4 213 042 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
13. | Подлесная, 8 | 4 688 532 | Ремонт крыши, энергетическое обследование дома |
Итого по Карабашскому городскому округу | 12 598 574 | 0 | |
Копейский городской округ | |||
14. | Проспект Ильича, 11 | 5 164 000 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
15. | Проспект Коммунистический, 11А | 4 749 000 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
16. | Жданова, 27 | 3 460 000 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
17. | Майская, 9 | 3 520 001 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
18. | Макаренко, 1 | 5 974 000 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
19. | Петра Томилова, 17 | 4 979 000 | |
20. | Чернышевского, 12 | 5 665 548 | |
Итого по Копейскому городскому округу | 33 511 549 | ||
Кыштымский городской округ | |||
21. | Боровая, 13 | 1 685 102 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
22. | Ленина, 43 | 763 290 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
23. | Ленина, 49 | 733 703 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
24. | Челюскинцев, 49 | 709 681 | |
Итого по Кыштымскому городскому округу | 3 891 776 | ||
Магнитогорский городской округ | |||
25. | Проспект Карла Маркса, 102 | 1 515 280 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонты крышы, утепление и ремонт фасадов |
26. | Проспект Ленина, 80 | 2 478 507 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
27. | Белинского, 83 | 1 544 222 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонты крышы, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений |
28. | Калинина, 1 | 3 068 592 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт или замена лифтового оборудования |
29. | Крылова, 29 | 1 342 741 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
30. | Маяковского, 13 | 1 696 481 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
31. | Маяковского, 15 | 1 460 021 | |
32. | Маяковского, 19 корпус 1 | 1 107 035 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
33. | Маяковского, 19 корпус 2 | 1 235 755 | |
34. | Маяковского, 34 | 2 238 525 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
35. | Оранжерейная, 33 | 470 478 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
36. | Разина, 13 | 366 982 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
37. | Строителей, 18 | 764 421 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
38. | Строителей, 20 | 966 850 | |
39. | Уральская, 25 | 1 132 515 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
40. | Фрунзе, 13 | 1 793 500 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
41. | Чайковского, 59 корпус А | 3 535 711 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
Итого по Магнитогорскому городскому округу | 26 717 616 | ||
Миасский городской округ | |||
42. | Бульвар Мира, 12 | 5 158 918 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
43. | 8 Июля, 1 | 6 030 876 | |
44. | 8 Июля, 3 | 5 859 649 | |
45. | 8 Марта, 92 | 2 161 428 | |
46. | Академика Павлова, 38 | 3 658 332 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт или замена лифтового оборудования, энергетическое обследование дома |
47. | Тельмана, 54 | 5 051 544 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
Итого по Миасскому городскому округу | 27 920 747 | ||
Озерский городской округ | |||
48. | Бульвар Гайдара, 17 | 4 228 640 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
49. | Космонавтов, 1 | 3 260 243 | |
50. | Менделеева, 15 | 2 065 230 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
51. | Семенова, 17 | 6 095 639 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
52. | Трудящихся, 3 | 2 246 774 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
53. | Центральная, 76 | 1 519 524 | |
Итого по Озерскому городскому округу | 19 416 050 | ||
Троицкий городской округ | |||
54. | Карла Маркса, 49 | 1 890 776 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
55. | Карла Маркса, 51 | 1 427 111 | |
56. | Карташова, 40 | 1 014 975 | |
57. | Крупской, 10 | 1 234 525 | |
58. | Монтажников, 7 | 2 142 404 | |
59. | Рабочая, 41 | 2 479 406 | |
Итого по Троицкому городскому округу | 10 189 197 | ||
Усть-Катавский городской округ | |||
60. | Ленина, 60 | 2 279 221 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений |
Итого по Усть-Катавскому городскому округу | 2 279 221 | ||
Челябинский городской округ | |||
61. | Проспект Комсомольский, 22 | 1 919 604 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
62. | Проспект Комсомольский, 38А | 713 936 | |
63. | Проспект Комсомольский, 3А | 524 884 | |
64. | Проспект Комсомольский, 71А | 1 290 276 | |
65. | Проспект Победы, 346 | 2 727 865 | |
66. | Проспект Свердловский, 39 | 1 999 351 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
67. | Артиллерийская, 104 | 550 867 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, |
68. | Бажова, 97А | 638 878 | |
69. | Блюхера, 8 | 1 260 495 | |
70. | Воровского, 77 | 526 479 | |
71. | Гагарина, 31 | 1 032 437 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
72. | Гагарина, 64 | 1 081 657 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
73. | Дегтярева, 58 | 2 357 398 | |
74. | Дегтярева, 60 | 1 704 919 | |
75. | Дзержинского, 101 | 1 668 028 | |
76. | Дзержинского, 16 | 1 547 052 | |
77. | Дзержинского, 95 | 1 581 573 | |
78. | Дзержинского, 95А | 529 632 | |
79. | Доватора, 32 | 600 695 | |
80. | Жукова, 46 | 596 695 | Ремонт крыши |
81. | Калмыкова, 14А | 5 349 924 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
82. | Каменный лог, 11 | 387 532 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
83. | Каслинская, 28 | 2 098 436 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
84. | Каслинская, 97 | 2 109 682 | |
85. | Комарова, 114 | 3 699 009 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
86. | Комарова, 131А | 2 055 682 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
87. | Красноармейская, 109 | 3 173 814 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
88. | Краснознаменная, 20 | 995 603 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
89. | Краснознаменная, 40 | 1 355 339 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
90. | Краснознаменная, 42 | 1 354 160 | |
91. | Культуры, 81 | 1 348 338 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
92. | Либединского, 33 | 1 644 886 | Ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов |
93. | Мебельная, 37 | 842 785 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
94. | Молодогвардейцев, 58Б | 2 643 955 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
95. | Молодогвардейцев, 58В | 2 701 998 | |
96. | Нахимова, 6А | 1 452 947 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
97. | Пекинская, 10 | 1 202 222 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
98. | Российская, 25А | 1 743 769 | Ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов |
99. | Салютная, 23А, корпус 2 | 1 631 479 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
100. | Свободы, 161 | 6 908 904 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
101. | Солнечная, 20А | 1 729 396 | |
102. | Социалистическая, 38 | 1 921 611 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
103. | Суркова, 4 | 6 234 255 | |
104. | Танкистов, 150Б | 679 127 | |
105. | Танкистов, 152 | 2 001 447 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
106. | Третьего Сентября, 28 | 1 091 315 | |
107. | Троицкая, 1А | 1 893 901 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
108. | Труда, 175 | 4 005 783 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт и утепление фасадов |
109. | Турбинная, 61 | 195 568 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
110. | Хохрякова, 12 | 1 649 892 | Ремонт крыши |
111. | Хохрякова, 22А | 563 493 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
112. | Хохрякова, 28 | 360 905 | Ремонт крыши |
113. | Хохрякова, 2Б | 1 047 950 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
114. | Хохрякова, 8А | 889 327 | |
115. | Шуменская, 4 | 1 362 442 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
116. | Энтузиастов, 7 | 3 025 841 | |
117. | Шоссе Копейское, 13 | 1 794 562 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
Итого по Челябинскому городскому округу | 100 000 000 | ||
Южноуральский городской округ | |||
118. | Мира, 38 | 4 502 811 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
119. | Мира, 41 | 4 694 695 | |
120. | Павлова, 49 | 6 101 820 | |
Итого по Южноуральскому городскому округу | 15 299 326 | ||
Ашинский муниципальный район | |||
121. | Город Аша, 40 лет Победы, 5 | 1 018 903 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
122. | Город Аша, Кирова, 30 | 1 364 580 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
123. | Город Аша, Коммунистическая, 26 | 2 078 888 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
124. | Город Аша, Ленина, 45 | 1 369 464 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
125. | Город Миньяр, Локацкова, 1 | 1 588 183 | |
126. | Город Миньяр, Сорокина, 63 | 1 749 382 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
127. | Город Сим, Курчатова, 1 | 2 623 000 | |
128. | Город Сим, Пушкина, 11 | 4 529 104 | |
129. | Рабочий Поселок Кропачево, Строителей, 5 | 1 517 116 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
Итого по Ашинскому муниципальному району | 17 838 620 | ||
Еткульский муниципальный район | |||
130. | Село Еткуль, Кирова, 46 | 1 961 851 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
131. | Село Каратабан, Солнечная, 25 | 1 840 374 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши,, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
132. | Село Коелга, Заречная, 5 | 2 112 277 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
133. | Село Коелга, Заречная, 6 | 2 127 961 | |
134. | Село Лебедевка, Мира, 19 | 1 597 493 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, энергетическое обследование дома |
135. | Село Селезян, Мира, 36 | 2 408 411 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома |
Итого по Еткульскому муниципальному району | 12 048 367 | ||
Карталинское городское поселение | |||
136. | Ленина, 27 | 3 402 720 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
137. | Ленина, 32 | 4 932 000 | |
138. | Ленина, 33 | 630 190 | |
139. | Ленина, 35 | 1 047 190 | |
140. | Ленина, 48 | 1 538 000 | |
141. | Ленина, 8 | 2 038 598 | |
142. | Орджоникидзе, 5 | 1 093 120 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
143. | Орджоникидзе, 7 | 506 578 | |
Итого по Карталинскому городскому поселению | 15 188 396 | ||
Каслинский муниципальный район | |||
144. | Рабочий Поселок Вишневогорск, Первомайская, 16 | 1 325 873 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
145. | Рабочий Поселок Вишневогорск, Первомайская, 18 | 1 328 907 | |
146. | Рабочий Поселок Вишневогорск, Первомайская, 20 | 1 348 792 | |
147. | Рабочий Поселок Вишневогорск, Первомайская, 24 | 1 165 719 | |
Итого по Каслинскому муниципальному району | 5 169 291 | ||
Катав-Ивановский муниципальный район | |||
148. | Город Катав-Ивановск, Караваева, 34 | 625 759 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
149. | Город Катав-Ивановск, Ленина, 20 | 1 208 528 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утепление и ремонт фасадов |
150. | Город Юрюзань, Зайцева, 4 | 1 364 905 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
Итого по Катав-Ивановскому муниципальному району | 3 199 192 | ||
Кунашакский муниципальный район | |||
151. | Село Кунашак, Октябрьская, 16 | 2 215 494 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
152. | Село Новобурино, Комсомольская, 10 | 1 803 964 | |
153. | Село Новобурино, Комсомольская, 2Б | 1 849 173 | |
154. | Село Новобурино, Комсомольская, 6А | 1 840 181 | |
155. | Село Новобурино, Комсомольская, 8 | 1 850 308 | |
Итого по Кунашакскому муниципальному району | 9 559 120 | ||
Кусинский муниципальный район | |||
156. | Рабочй Поселок Магнитка, Карла Маркса, 13 | 2 169 838 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
157. | Село Медведевка, Братьев Пономаренко, 15 | 1 520 400 | |
Итого по Кусинскому муниципальному району | 3 690 238 | ||
Пластовский муниципальный район | |||
158. | Город Пласт, Октябрьская, 60А | 2 256 284 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
159. | Город Пласт, Строителей, 9 | 3 383 345 | |
Итого по Пластовскому муниципальному району | 5 639 629 | ||
Саткинский муниципальный район | |||
160. | Город Бакал, Ленина, 4 | 2 367 183 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, энергетическое обследование дома |
161. | Город Сатка, микрорайон Западный, 2 | 8 045 535 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
162. | Рабочий Поселок Межевой, Карла Маркса, 7 | 4 086 440 | |
Итого по Саткинскому муниципальному району | 14 499 158 | ||
Сосновский муниципальный район | |||
163. | Поселок Мирный, Ленина, 21 | 816 090 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
164. | Поселок Мирный, Ленина, 23A | 1 778 925 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши |
165. | Поселок Саккулово, Центральная, 7 | 2 065 481 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
Итого по Сосновскому муниципальному району | 4 660 496 | ||
Троицкий муниципальный район | |||
166. | Поселок Родники, Молодежная, 1А | 1 379 322 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
167. | Поселок Родники, Молодежная, 2А | 1 199 045 | |
168. | Поселок Родники, Просвещения, 11 | 1 692 396 | |
169. | Поселок Родники, Просвещения, 4 | 577 215 | |
170. | Поселок Родники, Южная, 2 | 1 361 604 | |
171. | Поселок Родники, Южная, 4 | 1 418 530 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов |
172. | Поселок Целинный, Садовая, 24 | 941 522 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
Итого по Троицкому муниципальному району | 8 569 634 | ||
Уйский муниципальный район | |||
173. | Село Уйское, Комарова, 27 | 1 034 990 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов |
174. | Село Уйское, Пионерская, 28 | 1 166 505 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
Итого по Уйскому муниципальному району | 2 201 495 | ||
Чесменский муниципальный район | |||
175. | Село Светлое, Юбилейная, 1 | 1 505 706 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома |
176. | Село Светлое, Юбилейная, 3 | 874 090 | |
Итого по Чесменскому муниципальному району | 2 379 796 | 961 924 | |
Итого по Челябинской области | 384 655 282 |
Смотрите также:
- Отстаивайте права: Коммунальный ликбез от главы минстроя Челябинской области →
- Почему я должен платить за домовой счётчик? →
- ...Когда ставить счётчики? →